| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| N10910 | Денежные фонды предприятий | Финансы предприятия | Кадышева .. | 2013 |
| N14399 | Ответы по корпоративным финансам | Финансы предприятия | Д. .. | 2016 |
| N14880 | Управление текущими издержками корпораций | Финансы предприятия | Гостьев .. | 2017 |
| 439 | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «СИРИУС») | Финансы фирмы | .. | 2004 |
| 4 | Анализ и управление затратами, себестоимостью продукции | Финансы фирмы | Макаров .. | 2004 |
| 13 | Технико-экономический анализ ООО Московская рыбная компания | Финансы фирмы | Макаров .. | 2004 |
| 17 | Внутрифирменное бюджетирование, как способ оптимизации финансового планирования | Финансы фирмы | Макаров .. | 2004 |
| 18 | Использования финансового анализа, как инструмента для управления финансовым состоянием предприятия | Финансы фирмы | Макаров .. | 2003 |
| 19 | Управление финансовыми потоками на ООО Миркон | Финансы фирмы | Макаров .. | 2003 |
| 20 | Анализ распределения и использования прибыли предприятия | Финансы фирмы | Макаров .. | 2003 |
