| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| N364 | Динамика производственной деятельности фирмы, её статистическое изучение и прогнозирование. | Статистика | Иванова .. | 2007 |
| N1017 | Статистика уровня и качества жизни населения | Статистика | Тарзилова .. | 2008 |
| N1036 | Статистика доходов и потребления населением товаров и услуг | Статистика | Корякина .. | 2008 |
| N1039 | Статистика производительности труда | Статистика | Корякина .. | 2008 |
| N1183 | Анализ основных показателей функционирования банковской системы России | Статистика | Куценко .. | 2008 |
| N2379 | Задачи по статистике | Статистика | Лашова .. | 2009 |
| N3112 | Решение задачи | Статистика | Блинова .. | 2009 |
| N3181 | Дисперсионный анализ и практика его применения по Приморскому краю | Статистика | Лашова .. | 2009 |
| N4067 | Сбор и разведочный анализ данных | Статистика | Ананьева .. | 2010 |
| N4113 | Социально-экономическое значение показателя ВВП и его производство в системе национальных типов (СИС) в Приморском крае | Статистика | Гачковский .. | 2010 |
