| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 404 | Аналитическая справка по Автралии | Статистика | .. | 2006 |
| 405 | Аналитическая справка по Ватикану | Статистика | .. | 2006 |
| 406 | Аналитическая сравка по Канаде | Статистика | .. | 2006 |
| 421 | Анализ обеспеченности населения жильем и предметами длительного пользования | Статистика | Макаров .. | 2006 |
| 422 | Статистические методы анализа занятости и безработицы | Статистика | .. | 2006 |
| 426 | Статистическое наблюдение. Анализ рядов распределения. | Статистика | Бабикова .. | 2006 |
| N49 | Тест по деловой статистике | Статистика | Бабикова .. | 2006 |
| N87 | 3 курсовых работы: 1. Социально-экономический обзор внешней торговли Португалии. 88 2. Социально-экономический обзор внешней торговли Канады.89 3. Социально-экономический обзор внешней торговли Израиля.63 | Статистика | .. | 2006 |
| N121 | Фондовые индексы и их роль в оценке состояния отрасли и экономики в целом. | Статистика | .. | 2006 |
| N295 | Статистика | Статистика | .. | 2007 |
