| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Математическая статистика | Статистика | .. | 2003 |
| 100 | Теория вероятностей, регрессионный анализ | Статистика | .. | 2003 |
| 114 | Статистическая отчетность по основным фондам и порядок ее оформления | Статистика | .. | 2004 |
| 115 | Формирование фонда заработной платы на предприятии (организации) | Статистика | .. | 2005 |
| 116 | Повышение уровня жизни населения. | Статистика | .. | 2005 |
| 143 | Экономическая и математическая статистика | Статистика | .. | 2006 |
| 153 | Случайная функция и ее свойства | Статистика | .. | 2005 |
| 281 | Статистические методы изучения уровня рентабельности | Статистика | .. | 2006 |
| 282 | Статистическое изучение производственных показателей организации на основе метода группировок (на примере денежных затрат на производство) | Статистика | .. | 2006 |
| 283 | Развитие человеческого потенциала и статистические методы его оценки | Статистика | .. | 2006 |
