| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 298 | Статистическое исследование добычи нефти, включая газовый конденсат, по округам и областям РФ за период с 1990 по 2003 год | Статистика | .. | 2005 |
| UL178 | Учет и аудит оплаты труда на примере ГОУ СПО технологический техникум | Бухучет | .. | 2005 |
| UL489 | Гражданская субъектность физического лица | Право | .. | 2005 |
| UL707 | Прибыль предприятия и пути ее повышения на примере ОАО Нектар | Финансовый менеджмент | .. | 2005 |
| 299 | Динамика численности и состава трудовых ресурсов | Статистика | .. | 2005 |
| UL490 | Гражданско правовое положение акционерного общества | Право | .. | 2005 |
| UL708 | Кредитование физических лиц в Сберегательном банке | Финансовый менеджмент | .. | 2005 |
| 300 | Паритет покупательской способности | Статистика | .. | 2005 |
| UL491 | Гражданско-правовое положение некомерческих организаций - юридических лиц | Право | .. | 2005 |
| 301 | Маркетинг ресторанно-клубных услуг | Маркетинг | .. | 2005 |
