| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 293 | Статистика курса Евро | Статистика | .. | 2005 |
| UL172 | Учет и аудит материалов | Бухучет | .. | 2005 |
| UL484 | Вина - как условие гражданско-правовой ответственности | Право | .. | 2005 |
| 294 | Статистический анализ деятельности Сберегательного банка РФ | Статистика | .. | 2005 |
| UL485 | Внебюджетные фонды России | Право | .. | 2005 |
| 295 | Конституция США | История государства и права | .. | 2005 |
| UL704 | Анализ инвистиционного проекта предприятия_ | Финансовый менеджмент | .. | 2005 |
| 296 | Развитие концепция материи, движения, пространства и времени | Философия | .. | 2005 |
| 297 | Экономический анализ издержек обращения торговых предприятий в регионе | Статистика | .. | 2005 |
| UL706 | Оценка состояния сферы занятости населения | Финансовый менеджмент | .. | 2005 |
