- готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| SH309 | Экономический анализ бухгалтерского баланса на примере ООО «КАНТРИ-Сервис» | Финансы предприятия | Шумкин .. | 2008 |
| N10910 | Денежные фонды предприятий | Финансы предприятия | Кадышева .. | 2013 |
| N14399 | Ответы по корпоративным финансам | Финансы предприятия | Д. .. | 2016 |
| 439 | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «СИРИУС») | Финансы фирмы | .. | 2004 |
| 79 | Анализ финансово-экономической деятельности коммерческого банка | Финансы фирмы | .. | 2003 |
| 87 | Анализ финансово-экономической деятельности предриятия (32 шт.) | Финансы фирмы | .. | 2003 |
| 4 | Анализ и управление затратами, себестоимостью продукции | Финансы фирмы | Макаров .. | 2004 |
| 222 | Вопросы государственного экзамена по специальности Финансовый менеджмент | Финансы фирмы | .. | 2005 |
| 13 | Технико-экономический анализ ООО Московская рыбная компания | Финансы фирмы | Макаров .. | 2004 |
| 17 | Внутрифирменное бюджетирование, как способ оптимизации финансового планирования | Финансы фирмы | Макаров .. | 2004 |
