- готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Метод аналитических группировок в изучении взаимосвязи явлений | Статистика | .. | 2002 |
| 73 | Статистическое изучение заработной платы на основе метода группировок | Статистика | .. | 2004 |
| 77 | Аналитическая группировка, экономические индексы | Статистика | .. | 2004 |
| 78 | Экономические индексы, их виды и применение в экономическом анализе | Статистика | .. | 2003 |
| 74 | Аналитические группировки, графики | Статистика | .. | 2002 |
| 99 | Математическая статистика | Статистика | .. | 2003 |
| 100 | Теория вероятностей, регрессионный анализ | Статистика | .. | 2003 |
| 114 | Статистическая отчетность по основным фондам и порядок ее оформления | Статистика | .. | 2004 |
| 115 | Формирование фонда заработной платы на предприятии (организации) | Статистика | .. | 2005 |
| 116 | Повышение уровня жизни населения. | Статистика | .. | 2005 |
